映像(26-50)
日本せいずい基金ではビデオやDVDの貸し出しをおこなっております。
ご利用になりたい方は、お問い合わせ下さい。
| 登録番号 | タイトル | 規格 | 貸出状況 |
|---|---|---|---|
| 26 | 「Stand Up 21」 | ||
| 27 | JBS 「ジョイフルト-クかべちゃん先生の自立生活」 -教師は私の生きてる証し- |
||
| 28 | 「働くけい損者」 | ||
| 29 | 「障害を乗り越えて海を渡る」 「勇気をもって車いすで大空を渡る」 「車いすラグビー」 also> |
||
| 30 | NHKスペシャル 「障害者の日、開かれた社会へ」 |
||
| 31 | 「全身不随の青年、口に絵筆くわえ初の個展」 | ||
| 32 | 「語る男」 ホーキング青山さん 「共に生きる明日」 刺刀隆さん |
||
| 33 | 1.「これは奇跡なんかじゃない」松江美季 2.「介護タクシー」 |
||
| 34 | 「それでも筆は描き続ける」 | ||
| 35 | 「18TH NATIONAL VETERANS WHEELCHAIR GAMES」 | ||
| 36 | 「絶望を乗り越えて 家族とともに歩む第二の人生」 | ||
| 37 | 「“風”」 平田伊都子 | ||
| 38 | 「愛と友情のボストンそして、その後の十年」 | ||
| 39 | 「けい損の歯科医を目指して」 | ||
| 40 | 「再生の医学・特命リサーチ200X」 | ||
| 41 | 「私の痛みをわかって下さい」 | ||
| 42 | 「射精バイブレータ」 | ||
| 43 | 「高齢社会の脊髄損傷事故予防」(音声不良) | ||
| 44 | 「車イスと自動車レース」 | ||
| 45 | 「あたりまえの幸せを」 | ||
| 46 | 「日本せきずい基金活動レポート No.1」 | ||
| 47 | サイエンスアイ 「神経ネットワークは再生できるか」 |
||
| 48 | 「日本せきずい基金活動レポートNo.2」 | ||
| 49 | 「6時発ニュースいちばん」“目の動きで意思伝達” 「TE-9100自立支援型介護システム…重度障害者用意思伝達装置(非接触型) 」 |
||
| 50 | 「ミステリアス アンビリバボー」 1.気功の正体に迫る 2.奇跡のバレリーナ |



