決 算 報 告 書

2000年度
(2000年4月1日〜2001年3月31日)

 特定非営利活動法人日本せきずい基金


収支計算書

(単位:円) 
項 目 予算額 実績額 対予算増減
活動収入
  雑収入 0 1,928 1,928
  助成金・補助金 0 10,500,000 10,500,000
  募金・寄付金 0 13,050,388 13,050,388

      活動収入合計 0 23,552,316 23,552,316


活動支出
  事業費 0 11,560,872 6,884,872
  基金設立準備金 4,676,000
  オークション・その他 0 14,085 14,085
  ビデオ・街頭募金・コンテンツ 0 157,656 157,656
  高位頚損者の調査 0 4,562,476 4,562,476
  相談・呼吸器プロジェクト 0 1,922,701 1,922,701
  日本たばこ助成金事業 0 227,954 227,954

  管理費 0 6,798,109 4,046,170
    その他 0 285,062 285,062
    印刷製本費 0 3,245,051 3,245,051
    会議費 0 15,030
    什器備品費 0 364,791 364,791
    消耗品費 0 136,236 136,236
    人件費 1,680,000
    貸借料 208,606
    通信運搬費 758,963
    旅費交通費 104,370
      活動支出合計 0 18,358,981 10,931,042
      当期活動収支差額 0 5,193,335 5,193,335



      その他の支出合計 0 0 0
      当期収支差額 0 5,193,335 5,193,335
      前期末繰越金 2,100,499 2,100,499
      当期末繰越金 2,100,499 7,293,834 5,193,335



〔賃 借 対 照 表〕

(単位:円) 
科  目 前期末残高 当期末残高 増 減
     資産の部
現金預金 1,084,499 7,293,834 6,209,335
未収入金 1,016,000 0 △ 1,016,000
仮払金 0 0 0
貯蔵品 4,648,000 9,324,000 4,676,000
設備備品 0 0 0
資産合計 6,748,499 16,617,834 9,869,335


      負債の部
未払金 0 0 0
預り金 0 0 0
借入金 0 0 0
負債合計 0 0 0


   正味財産の部
次期繰越金 2,100,499 7,293,834 5,193,335
その他正味財産 4,648,000 9,324,000 4,676,000
正味財産合計 6,748,499 16,617,834 9,869,335
  負債・正味財産合計 6,748,499 16,617,834 9,869,335



〔繰越金の内訳書〕

(単位:円)
. 前期末残高 当期末残高 増 減
現金預金 1,084,499 7,293,834 6,209,335
未収入金回収 1,016,000 0 -1,016,000
仮払金 0 0 0
      資産小計 2,100,499 7,293,834 5,193,335

未払金 0 0 0
預り金 0 0 0
      負債小計 0 0 0
      差引繰越金 2,100,499 7,293,834 5,193,335
      ※手持ち金 707,756 . .
    聖跡第一勧銀 5,817,347 口座番号1702639 .
    大濱名義郵便局 39,952 口座番号
10090−57119721
.
    分倍郵便局 300,489 口座番号
00140−2−63307
.
    上大岡銀行 428,290 . .



〔その他の正味財産内訳〕

(単位:円) 
. 前期末残高 当期末残高 増 減
基金積み立て準備金※ 4,648,000 9,324,000 4,676,000
設備備品 0 0 0
     資産小計 4,648,000 9,324,000 4,676,000

借入金 0 0 0
     負債小計 0 0 0
     差引その他の正味財産 4,648,000 9,324,000 4,676,000
基金積み立て準備金は、郵便局口座番号10090−57119721に保管してある。


上記の報告書は、監査の結果適正であることを認めます。

           会計監査     妻屋 明
           公認会計士   川鍋 直則

           2001年 5月5日



BACK