| 決 算 報 告 書 |
(単位:円)
|
| 項 目 | 金 額 |
| 活動収入 | |
| 雑収入 | 63,459 |
| 助成金・補助金 | 1,240,000 |
| 募金・寄付金 | 6,599,583 |
| 合計 | 7,903,042 |
| 活動支出 | |
| 1.事業費 | |
| 基金設立準備金 | 4,648,000 |
| Stand Up21 | 1,003,943 |
| ビデオテープ貸出 | 39,679 |
| 街頭募金 | 204,242 |
| 学会誌コンテンツ | 77,000 |
| ハートオブパートナー | 186,610 |
| 6/6講演会 | 823,399 |
| APA調査 | 1,328,227 |
| 相談援助 | 4,000 |
| その他 | 8,000 |
| 2.一般管理費 | |
| 印刷製本費 | 168,149 |
| 会議費 | 212,667 |
| 什器備品費 | 73,371 |
| 消耗品費 | 466,094 |
| 人件費 | 480,000 |
| 通信運搬費 | 458,080 |
| 旅費交通費 | 102,790 |
| その他 | 98,223 |
| 合計 | 10,382,474 |
| 当期活動収支差額 | △2,479,432 |
(単位:円)
|
(単位:円)
|