| 決 算 報 告 書 |
| <収入の部> | (単位:円) |
| 繰 越 金 | / |
| 募金・寄付金 | 1,684,193 |
| 助 成 金 | 950,000 |
| 雑 収 入 | 13,050 |
| − | − |
| <支出の部> | (単位:円) |
| 事 務 費 | 416,550 |
| 活 動 費 | 559,840 |
| 雑 費 | 13,372 |
| 小 計 | 989,762 |
| 次期繰越金 | 1,657,481 |
| 合 計 | 2,647,243 |
上記の報告書は、監査の結果適正であることを認めます。
会計監査
公認会計士 川鍋 直則
監 事 妻屋 明1998年6月30日